지역사회 맞춤형 신재생에너지 보급 확산으로 온실가스 감축 및 기후위기 대응과 탄소중립 목표 실현을 이루고자 합니다. 동일한 장소에 2종 이상 신재생에너지원(태양광, 태양열, 지열) 설비를 설치하거나 주택,공공,상업(산업)건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정지역에 1종 이상 신재생에너지원을 설치하는 방식으로 진행됩니다. 신재생에너지 확산을 통한 탄소중립 및 광명형 에너지 자립도시 조성에 기여하고자 합니다.
사업기간 | 2022년 1월 ~ 2023년 12월 |
---|---|
사업대상 | 광명시 소재 주택, 건물(개인, 공공) |
사업비 | 393백만원(국비 198백만원, 시비 140백만원, 자부담 55백만원) |
사업내용 | 태양광 30개소(208kW), 태양열 1개소(6㎡/대) 등 |
주관기관 | 산업통상자원부(한국에너지공단) |
사업기간 | 2023년 2월 ~ 2024년 12월 |
---|---|
사업대상 | 광명시 소재 주택, 건물(개인, 공공) |
사업비 | 427백만원(국비 202백만원, 시비 144백만원 자부담 81백만원) |
사업내용 | 태양광 17개소(220kW), 태양열 1개소(6㎡/대) |
주관기관 | 산업통상자원부(한국에너지공단) |
신재생에너지원 설치사진 #1
신재생에너지원 설치사진 #2